
Trainer
Sebastian Ahrens
Tel.: 0151/74438440
Marcel Lange
Betreuerin
Franziska Ahrens
Claudia Gawlik
Trainingszeiten
Dienstag 19.00Uhr – 21.00Uhr
Donnerstag 19.00Uhr – 21.00Uhr
Frauen
Nächste Spiele
Aktuell keine angesetzten Spiele.
Letzte Ergebnisse
- Laager Sportverein 03
18:33
SV Motor Barth - Bad Doberaner SV 90
19:27
SV Motor Barth - SV Motor Barth
42:18
HSG Uni Rostock II
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Doberaner SV 90 | 3 | +20 | 6:0 |
| 2 | IFC Rostock | 3 | +19 | 4:2 |
| 3 | SV Warnemünde III | 2 | -6 | 2:2 |
| 4 | SG Motor Neptun Rostock | 2 | -10 | 2:2 |
| 5 | Ribnitzer HV | 1 | 0 | 0:2 |
| 6 | SV Motor Barth | 1 | -1 | 0:2 |
| 7 | Laager Sportverein 03 | 1 | -8 | 0:2 |
| 8 | HSG Uni Rostock II | 1 | -14 | 0:2 |



